보유종목 (20)
| 종목 | 현재가 | 등락 | 신선생 전적 | |
|---|---|---|---|---|
| 한화오션 | — | — | 인사이트 4 · 했제 1 | |
| HD현대중공업 | — | — | 인사이트 3 · 했제 2 | |
| 한화에어로스페이스 | — | — | 인사이트 20 · 했제 10 | |
| 에이피알 | — | — | 인사이트 4 · 했제 3 | |
| 효성티앤씨 | — | — | 인사이트 1 · 했제 0 | |
| 삼성중공업 | — | — | 인사이트 1 · 했제 0 | |
| HD현대건설기계 | — | — | 인사이트 2 · 했제 1 | |
| 아모레퍼시픽 | — | — | 인사이트 5 · 했제 1 | |
| 두산 | — | — | 인사이트 5 · 했제 3 | |
| 하이브 | — | — | 인사이트 26 · 했제 10 | |
| POSCO홀딩스 | — | — | 인사이트 2 · 했제 1 | |
| 셀트리온 | — | — | 인사이트 1 · 했제 1 | |
| 고려아연 | — | — | 인사이트 4 · 했제 3 | |
| 알테오젠 | — | — | 인사이트 3 · 했제 1 | |
| 삼성전자 | — | — | 인사이트 107 · 했제 67 | |
| 현대차 | — | — | 인사이트 38 · 했제 26 | |
| LG이노텍 | — | — | 인사이트 6 · 했제 6 | |
| SK하이닉스 | — | — | 인사이트 90 · 했제 60 | |
| LG전자 | — | — | 인사이트 19 · 했제 10 | |
| NAVER | — | — | 인사이트 18 · 했제 7 |
시세: 네이버 (장중 지연 / 장마감 시 종가)