추적 종목
84
인사이트
264
했제
102
그랬제
30
아님말고
25
미검증
107
종목별 인사이트
| 종목 | 스탠스 | 첫 언급 | 최근 언급 | 인사이트 | 했제 | 그랬제 | 아님말고 | 미검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▼ 부정 | 2026-02-24 | 2026-06-09 | 49 | 24 | 5 | 7 | 13 |
| LG전자 | ▼ 부정 | 2026-02-23 | 2026-06-09 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| KT&G | ▲ 긍정 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | · | 1 | · | · |
| 키옥시아 | ▲ 긍정 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | · | · | · | 1 |
| 웨스턴디지털 | ▲ 긍정 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | · | · | · | 1 |
| 빙그레 | ▲ 매수 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | · | · | 1 | · |
| SK하이닉스 | ▲ 긍정 | 2026-02-24 | 2026-06-04 | 38 | 22 | 3 | 6 | 7 |
| 현대차 | ▲ 긍정 | 2026-02-25 | 2026-06-02 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| NAVER | ■ 관망 | 2026-02-25 | 2026-06-02 | 8 | 4 | 1 | · | 3 |
| 엔씨소프트 | ▲ 긍정 | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 2 | · | · | · | 2 |
| 두산 | ▲ 보유 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 4 | 3 | · | 1 | · |
| SK텔레콤 | ▲ 긍정 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1 | · | · | · |
| NHN | ▲ 긍정 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | · | · | 1 | · |
| 삼성전자, SK하이닉스 | ▲ 긍정 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | · | · | · | 1 |
| 카카오 | ▼ 부정 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | 1 | · | · | · |
| 삼성전기 | ▲ 보유 | 2026-04-21 | 2026-05-29 | 5 | 5 | · | · | · |
| 에코프로비엠 | ▼ 부정 | 2026-02-24 | 2026-05-28 | 5 | 2 | · | · | 3 |
| 삼성SDS | ▲ 긍정 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| LG CNS | ▲ 긍정 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| 현대오토에버 | ▲ 긍정 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| LG이노텍 | ▲ 보유 | 2026-04-21 | 2026-05-26 | 6 | 6 | · | · | · |
| 신세계 | ▼ 부정 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| 이마트 | ▼ 부정 | 2026-05-19 | 2026-05-24 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| SpaceX | ▲ 매수 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | · | · | · | 1 |
| 한화에어로스페이스 | ▲ 보유 | 2026-02-26 | 2026-05-21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 엔비디아 | ▲ 긍정 | 2026-02-25 | 2026-05-21 | 7 | · | · | · | 7 |
| 현대백화점 | ▲ 긍정 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 1 | · | · | · |
| SK | ■ 관망 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 2 | 1 | · | · | 1 |
| S&P500 ETF | ▲ 긍정 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | · | · | · | 1 |
| Invesco QQQ Trust | ▲ 긍정 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | · | · | · | 1 |
| 롯데지주 | ▲ 긍정 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | · | · | 1 | · |
| 펄어비스 | ▲ 긍정 | 2026-03-03 | 2026-05-14 | 5 | · | · | 1 | 4 |
| HD현대중공업 | ▲ 긍정 | 2026-04-03 | 2026-05-14 | 3 | 1 | · | · | 2 |
| 삼성중공업 | ▲ 긍정 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | · | 1 | · | · |
| 테스 | ▲ 긍정 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 1 | · | · | · |
| 기아 | ▲ 긍정 | 2026-03-19 | 2026-05-13 | 4 | · | 1 | 1 | 2 |
| 크래프톤 | ▲ 긍정 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | · | 1 | · | · |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | ▲ 매수 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 1 | · | · | · |
| AI 전력 ETF | ▲ 보유 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 1 | · | · | · |
| 팔란티어 | ▼ 부정 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | · | · | · | 1 |
| 하이브 | ▼ 부정 | 2026-03-05 | 2026-05-11 | 9 | 1 | 3 | · | 5 |
| 롯데그룹주 | ▲ 긍정 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | · | · | · | 1 |
| 알테오젠 | ■ 관망 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | · | · | · | 1 |
| KODEX AI전기차&로보틱스 | ▼ 부정 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | · | · | · | 1 |
| 휴젤 | ▲ 긍정 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | · | 1 | · | · |
| LIG넥스원 | ▲ 긍정 | 2026-03-01 | 2026-05-07 | 4 | · | · | · | 4 |
| 한국항공우주 | ▲ 매수 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2 | · | 2 | · | · |
| 테슬라 | ▲ 긍정 | 2026-02-26 | 2026-05-07 | 2 | · | · | · | 2 |
| PLUS 방산 ETF | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | · | · | · | 1 |
| 현대로템 | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | · | · | 1 | · |
| ARM Holdings | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | · | · | · | 1 |
| 효성중공업 | ▲ 보유 | 2026-03-10 | 2026-05-06 | 4 | 3 | · | · | 1 |
| 미래에셋증권 | ▲ 긍정 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | · | · | 1 | · |
| 미디어텍 | ▲ 긍정 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | · | · | · | 1 |
| 난야 | ▲ 긍정 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | · | · | · | 1 |
| KODEX AI전력핵심설비 | ▲ 긍정 | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 4 | 3 | 1 | · | · |
| SK스퀘어 | ▲ 긍정 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 1 | · | · | · |
| 애플 | ▲ 긍정 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | · | · | · | 1 |
| 인텔 | ▲ 긍정 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | · | · | · | 1 |
| AMD | ▲ 긍정 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | · | · | · | 1 |
| 에코프로 | ▲ 긍정 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | · | 1 | · | · |
| 한화오션 | ▲ 긍정 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | · | 1 | · | · |
| 삼성SDI | ▲ 긍정 | 2026-02-24 | 2026-04-28 | 3 | 1 | 1 | · | 1 |
| HD현대건설기계 | ▲ 매수 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 2 | · | · | · | 2 |
| 퀄컴 | ▲ 긍정 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | · | · | · | 1 |
| 삼성E&A | ▲ 긍정 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| 한글과컴퓨터 | ▼ 부정 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | 1 | · | · | · |
| POSCO홀딩스 | ▲ 긍정 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | 1 | · | · | · |
| 대한항공 | ▲ 긍정 | 2026-02-25 | 2026-04-17 | 2 | · | 1 | · | 1 |
| 변압기 ETF | ▲ 매수 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | · | · | · | 1 |
| 삼천당제약 | ▼ 부정 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | · | · | · | 1 |
| 에이피알 | ▲ 긍정 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2 | · | · | · | 2 |
| S-Oil | ▼ 부정 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | · | · | · | 1 |
| 롯데정보통신 | ▼ 부정 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | · | · | · | 1 |
| 한화시스템 | ▲ 긍정 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2 | · | · | · | 2 |
| TSMC | ■ 관망 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | · | · | · | 1 |
| 제이스티나 | ▲ 매수 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | · | · | · | 1 |
| 코데즈컴바인 | ▲ 매수 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | · | · | · | 1 |
| TIGER 금현물 | ■ 관망 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | · | · | · | 1 |
| KORU ETF | ▲ 긍정 | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 2 | · | · | · | 2 |
| 아모레퍼시픽 | ▲ 긍정 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | · | · | · | 1 |
| TIGER 지주회사 ETF | ▲ 긍정 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | · | · | · | 1 |
| 2차전지 ETF | ▲ 긍정 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | · | · | · | 1 |
| 삼양식품 | ▲ 긍정 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | · | · | · | 1 |
적재된 대화 46,972건 · 2022-11-08 ~ 2026-06-10