추적 종목
172
인사이트
664
했제
357
그랬제
139
아님말고
83
미검증
85
종목별 인사이트
| 종목 | 스탠스 | 최근 언급 | 인사이트 | 했제 | 그랬제 | 아님말고 | 미검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플 | ▼ 부정 | 2026-07-30 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| 삼성전자 | ▲ 긍정 | 2026-07-29 | 107 | 67 | 21 | 16 | 3 |
| SK하이닉스 | ■ 관망 | 2026-07-29 | 90 | 60 | 10 | 15 | 5 |
| 테슬라 | ▲ 긍정 | 2026-07-29 | 7 | 3 | 3 | · | 1 |
| 현대차 | ▲ 긍정 | 2026-07-25 | 38 | 26 | 7 | 3 | 2 |
| 엔비디아 | ▲ 긍정 | 2026-07-25 | 20 | 9 | 8 | · | 3 |
| NAVER | ▲ 긍정 | 2026-07-25 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| SK | ▲ 긍정 | 2026-07-25 | 8 | 4 | · | 3 | 1 |
| 브로드컴 | ▲ 긍정 | 2026-07-25 | 1 | · | 1 | · | · |
| 씨티그룹 | ▲ 긍정 | 2026-07-15 | 1 | · | · | 1 | · |
| 뱅크오브아메리카 | ▲ 긍정 | 2026-07-15 | 1 | · | 1 | · | · |
| JP모건체이스 | ▲ 긍정 | 2026-07-15 | 1 | · | · | · | 1 |
| 블랙록 | ▲ 긍정 | 2026-07-15 | 1 | · | 1 | · | · |
| SK스퀘어 | ▲ 긍정 | 2026-07-03 | 6 | 4 | · | 2 | · |
| 삼성물산 | ▲ 긍정 | 2026-07-03 | 3 | 1 | 2 | · | · |
| 금호건설 | ▼ 부정 | 2026-07-03 | 1 | · | · | 1 | · |
| 삼성화재 | ▲ 긍정 | 2026-07-03 | 1 | · | 1 | · | · |
| AMD | ▼ 매도 | 2026-07-01 | 4 | 2 | 2 | · | · |
| 삼성전기 | ▲ 긍정 | 2026-06-30 | 6 | 5 | 1 | · | · |
| 삼성SDI | ▲ 긍정 | 2026-06-30 | 6 | 3 | 2 | · | 1 |
| 삼성생명 | ▼ 부정 | 2026-06-29 | 1 | · | 1 | · | · |
| 마이크론 | ▲ 긍정 | 2026-06-25 | 1 | · | · | 1 | · |
| 대한항공 | ▲ 매수 | 2026-06-17 | 4 | · | 2 | 2 | · |
| 신세계 | ▲ 보유 | 2026-06-17 | 3 | 2 | 1 | · | · |
| LG전자 | ▲ 보유 | 2026-06-16 | 19 | 10 | 5 | 4 | · |
| 알파벳 | ▲ 긍정 | 2026-06-16 | 4 | 1 | 2 | 1 | · |
| 아마존 | ▲ 긍정 | 2026-06-16 | 1 | · | · | 1 | · |
| 샌디스크 | ▲ 긍정 | 2026-06-16 | 1 | 1 | · | · | · |
| KT&G | ▲ 긍정 | 2026-06-09 | 1 | · | 1 | · | · |
| 키옥시아 | ▲ 긍정 | 2026-06-08 | 1 | · | 1 | · | · |
| 웨스턴디지털 | ▲ 긍정 | 2026-06-08 | 1 | · | · | 1 | · |
| 빙그레 | ▲ 매수 | 2026-06-05 | 1 | · | · | 1 | · |
| 엔씨소프트 | ▲ 긍정 | 2026-06-02 | 3 | · | · | · | 3 |
| 두산 | ▲ 보유 | 2026-06-01 | 5 | 3 | 1 | 1 | · |
| SK텔레콤 | ▲ 긍정 | 2026-06-01 | 4 | 1 | 3 | · | · |
| NHN | ▲ 긍정 | 2026-06-01 | 1 | · | · | 1 | · |
| 삼성전자, SK하이닉스 | ▲ 긍정 | 2026-05-31 | 1 | · | · | · | 1 |
| 카카오 | ▼ 부정 | 2026-05-30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 에코프로비엠 | ▼ 부정 | 2026-05-28 | 9 | 4 | 1 | · | 4 |
| LG CNS | ▲ 긍정 | 2026-05-27 | 2 | 2 | · | · | · |
| 삼성SDS | ▲ 긍정 | 2026-05-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| 현대오토에버 | ▲ 긍정 | 2026-05-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| LG이노텍 | ▲ 보유 | 2026-05-26 | 6 | 6 | · | · | · |
| 이마트 | ▼ 부정 | 2026-05-24 | 4 | 2 | 2 | · | · |
| SpaceX | ▲ 매수 | 2026-05-23 | 1 | · | · | · | 1 |
| 한화에어로스페이스 | ▲ 보유 | 2026-05-21 | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 현대백화점 | ▲ 긍정 | 2026-05-19 | 1 | 1 | · | · | · |
| S&P500 ETF | ▲ 긍정 | 2026-05-16 | 1 | · | · | · | 1 |
| Invesco QQQ Trust | ▲ 긍정 | 2026-05-16 | 1 | · | 1 | · | · |
| 롯데지주 | ▲ 긍정 | 2026-05-15 | 1 | · | · | 1 | · |
| 펄어비스 | ▲ 긍정 | 2026-05-14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HD현대중공업 | ▲ 긍정 | 2026-05-14 | 3 | 2 | · | · | 1 |
| 삼성중공업 | ▲ 긍정 | 2026-05-14 | 1 | · | 1 | · | · |
| 테스 | ▲ 긍정 | 2026-05-14 | 1 | 1 | · | · | · |
| 기아 | ▲ 긍정 | 2026-05-13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 크래프톤 | ▲ 긍정 | 2026-05-13 | 1 | · | 1 | · | · |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | ▲ 매수 | 2026-05-13 | 1 | 1 | · | · | · |
| 팔란티어 | ▼ 부정 | 2026-05-12 | 6 | 4 | 2 | · | · |
| AI 전력 ETF | ▲ 보유 | 2026-05-12 | 1 | 1 | · | · | · |
| 하이브 | ▼ 부정 | 2026-05-11 | 26 | 10 | 11 | 1 | 4 |
| 알테오젠 | ■ 관망 | 2026-05-11 | 3 | 1 | · | · | 2 |
| 롯데그룹주 | ▲ 긍정 | 2026-05-11 | 1 | · | · | · | 1 |
| KODEX AI전기차&로보틱스 | ▼ 부정 | 2026-05-11 | 1 | · | · | · | 1 |
| 휴젤 | ▲ 긍정 | 2026-05-08 | 1 | · | 1 | · | · |
| 한국항공우주 | ▲ 매수 | 2026-05-07 | 6 | 3 | 2 | · | 1 |
| LIG넥스원 | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 4 | · | · | · | 4 |
| PLUS 방산 ETF | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 1 | · | · | · | 1 |
| 현대로템 | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 1 | · | · | 1 | · |
| ARM Holdings | ▲ 긍정 | 2026-05-07 | 1 | 1 | · | · | · |
| 효성중공업 | ▲ 보유 | 2026-05-06 | 10 | 10 | · | · | · |
| 미래에셋증권 | ▲ 긍정 | 2026-05-06 | 2 | 1 | · | 1 | · |
| 미디어텍 | ▲ 긍정 | 2026-05-05 | 1 | · | · | · | 1 |
| 난야 | ▲ 긍정 | 2026-05-05 | 1 | · | · | · | 1 |
| KODEX AI전력핵심설비 | ▲ 긍정 | 2026-05-04 | 4 | 3 | 1 | · | · |
| 인텔 | ▲ 긍정 | 2026-04-30 | 1 | 1 | · | · | · |
| 에코프로 | ▲ 긍정 | 2026-04-29 | 5 | 4 | 1 | · | · |
| 한화오션 | ▲ 긍정 | 2026-04-29 | 4 | 1 | 2 | 1 | · |
| HD현대건설기계 | ▲ 매수 | 2026-04-27 | 2 | 1 | · | 1 | · |
| 퀄컴 | ▲ 긍정 | 2026-04-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| 삼성E&A | ▲ 긍정 | 2026-04-27 | 1 | 1 | · | · | · |
| 한글과컴퓨터 | ▼ 부정 | 2026-04-21 | 1 | 1 | · | · | · |
| POSCO홀딩스 | ▲ 긍정 | 2026-04-19 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| 변압기 ETF | ▲ 매수 | 2026-04-14 | 1 | · | · | · | 1 |
| 삼천당제약 | ▼ 부정 | 2026-04-04 | 1 | 1 | · | · | · |
| 에이피알 | ▲ 긍정 | 2026-03-13 | 4 | 3 | · | · | 1 |
| S-Oil | ▼ 부정 | 2026-03-09 | 1 | 1 | · | · | · |
| 롯데정보통신 | ▼ 부정 | 2026-03-04 | 1 | · | 1 | · | · |
| 한화시스템 | ▲ 긍정 | 2026-03-03 | 4 | 4 | · | · | · |
| TSMC | ■ 관망 | 2026-03-02 | 1 | · | · | · | 1 |
| 제이스티나 | ▲ 매수 | 2026-03-01 | 1 | · | · | · | 1 |
| 코데즈컴바인 | ▲ 매수 | 2026-03-01 | 1 | 1 | · | · | · |
| TIGER 금현물 | ■ 관망 | 2026-02-27 | 1 | · | · | · | 1 |
| 아모레퍼시픽 | ▲ 긍정 | 2026-02-26 | 5 | 1 | 2 | 2 | · |
| KORU ETF | ▲ 긍정 | 2026-02-26 | 2 | 1 | · | · | 1 |
| TIGER 지주회사 ETF | ▲ 긍정 | 2026-02-25 | 1 | · | · | · | 1 |
| 2차전지 ETF | ▲ 긍정 | 2026-02-24 | 1 | · | · | · | 1 |
| 삼양식품 | ▲ 긍정 | 2026-02-23 | 3 | 3 | · | · | · |
| 한화생명 | ▲ 긍정 | 2026-02-20 | 1 | · | · | 1 | · |
| HD현대일렉트릭 | ▲ 긍정 | 2026-02-20 | 1 | 1 | · | · | · |
| LS일렉트릭 | ▲ 긍정 | 2026-02-20 | 1 | · | · | · | 1 |
| 국민성장펀드 | ▲ 매수 | 2026-02-15 | 1 | · | · | · | 1 |
| 현대엘리베이터 | ▲ 긍정 | 2026-02-10 | 1 | · | 1 | · | · |
| 고려아연 | ▲ 긍정 | 2026-01-29 | 4 | 3 | 1 | · | · |
| CJ CGV | ■ 관망 | 2026-01-20 | 1 | · | · | · | 1 |
| 셀트리온 | ▲ 긍정 | 2026-01-09 | 1 | 1 | · | · | · |
| 우주 ETF | ▲ 긍정 | 2025-12-22 | 1 | · | · | · | 1 |
| 현대약품 | ▲ 긍정 | 2025-12-08 | 1 | 1 | · | · | · |
| 오라클 | ▼ 부정 | 2025-11-21 | 2 | 2 | · | · | · |
| 리게티컴퓨팅 | ▼ 부정 | 2025-11-21 | 1 | 1 | · | · | · |
| 메타 | ▼ 부정 | 2025-11-21 | 1 | · | · | 1 | · |
| 농심 | ■ 관망 | 2025-11-14 | 7 | 5 | · | 1 | 1 |
| SAMG엔터 | ▼ 부정 | 2025-11-14 | 1 | 1 | · | · | · |
| 이수페타시스 | ▲ 긍정 | 2025-11-14 | 1 | 1 | · | · | · |
| 티웨이항공 | ▼ 부정 | 2025-11-14 | 1 | · | · | · | 1 |
| JYP Ent. | ▼ 부정 | 2025-11-12 | 4 | 2 | 1 | 1 | · |
| 더존비즈온 | ▼ 부정 | 2025-11-12 | 1 | 1 | · | · | · |
| 두산에너빌리티 | ▲ 긍정 | 2025-11-08 | 1 | 1 | · | · | · |
| 효성티앤씨 | ▼ 부정 | 2025-11-06 | 1 | · | 1 | · | · |
| 원익IPS | ▲ 긍정 | 2025-11-05 | 1 | 1 | · | · | · |
| HS효성첨단소재 | ▲ 긍정 | 2025-11-04 | 1 | 1 | · | · | · |
| 레인보우로보틱스 | ■ 관망 | 2025-10-31 | 3 | 2 | · | · | 1 |
| 현대일렉트릭 | ▲ 긍정 | 2025-10-23 | 1 | · | · | · | 1 |
| 파워로직스 | ▼ 부정 | 2025-10-22 | 1 | 1 | · | · | · |
| 탑엔지니어링 | ▼ 부정 | 2025-10-22 | 1 | 1 | · | · | · |
| 금 | ▲ 매수 | 2025-10-17 | 1 | 1 | · | · | · |
| 비트코인 | ▲ 긍정 | 2025-10-02 | 1 | · | 1 | · | · |
| BYD | ▲ 긍정 | 2025-09-22 | 1 | · | 1 | · | · |
| 애니플러스 | ▲ 긍정 | 2025-09-18 | 1 | · | · | 1 | · |
| 펩트론 | ▲ 긍정 | 2025-09-16 | 1 | 1 | · | · | · |
| 지투지바이오 | ▲ 긍정 | 2025-09-16 | 1 | 1 | · | · | · |
| 테크윙 | ▲ 긍정 | 2025-09-15 | 1 | 1 | · | · | · |
| 아리스타 네트웍스 | ▲ 긍정 | 2025-09-05 | 1 | 1 | · | · | · |
| 모나미 | ▲ 긍정 | 2025-08-27 | 1 | · | · | 1 | · |
| 데브시스터즈 | ■ 관망 | 2025-08-18 | 1 | · | · | · | 1 |
| 비트마인 | ■ 관망 | 2025-08-11 | 2 | · | 1 | · | 1 |
| 샤프링크 게이밍 | ▲ 보유 | 2025-08-11 | 1 | 1 | · | · | · |
| BMNR(비트마인) | ▲ 긍정 | 2025-08-07 | 1 | · | · | · | 1 |
| 파마리서치 | ▲ 긍정 | 2025-07-21 | 1 | 1 | · | · | · |
| 오리온 | ▲ 긍정 | 2025-07-03 | 1 | · | 1 | · | · |
| CJ | ▲ 긍정 | 2025-07-03 | 1 | 1 | · | · | · |
| 한미반도체 | ■ 관망 | 2025-06-26 | 3 | 1 | · | · | 2 |
| 한국전력 | ▲ 보유 | 2025-06-26 | 3 | 2 | 1 | · | · |
| 카카오페이 | ▲ 긍정 | 2025-06-24 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| 풍산 | ▲ 긍정 | 2025-06-19 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| 넥슨 | ▲ 긍정 | 2025-06-13 | 1 | · | · | 1 | · |
| 세종텔레콤 | ▲ 매수 | 2025-04-30 | 1 | 1 | · | · | · |
| 안랩 | ▲ 긍정 | 2025-04-07 | 3 | · | 1 | 1 | 1 |
| PN풍년 | ▲ 긍정 | 2025-03-26 | 1 | · | · | 1 | · |
| 오리엔트정공 | ▲ 긍정 | 2025-03-26 | 1 | 1 | · | · | · |
| 동신건설 | ▲ 긍정 | 2025-03-26 | 1 | 1 | · | · | · |
| 일성건설 | ▲ 긍정 | 2025-03-26 | 1 | 1 | · | · | · |
| 에이텍 | ▲ 긍정 | 2025-03-26 | 1 | 1 | · | · | · |
| 코웨이 | ▲ 긍정 | 2025-02-14 | 1 | 1 | · | · | · |
| 뷰노 | ▲ 긍정 | 2024-10-23 | 2 | 1 | · | 1 | · |
| TIGER 미국S&P500 | ▲ 긍정 | 2024-10-22 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| 시프트업 | ▲ 긍정 | 2024-07-11 | 1 | 1 | · | · | · |
| TIGER 미국S&P500 ETF | ▲ 매수 | 2024-05-02 | 1 | · | · | · | 1 |
| 포스코퓨처엠 | ▲ 긍정 | 2024-04-04 | 1 | · | 1 | · | · |
| 한국가스공사 | ▲ 긍정 | 2024-02-19 | 1 | · | · | 1 | · |
| 이스트소프트 | ■ 관망 | 2024-01-19 | 1 | · | · | · | 1 |
| 컬리 | ▼ 부정 | 2023-12-28 | 1 | · | · | · | 1 |
| 드웰링 | ▲ 긍정 | 2023-12-28 | 1 | · | · | · | 1 |
| HMM | ▲ 긍정 | 2023-12-20 | 1 | · | · | 1 | · |
| LS머티리얼즈 | ▲ 긍정 | 2023-12-18 | 3 | · | · | · | 3 |
| 에코프로머티 | ■ 관망 | 2023-12-18 | 1 | · | · | · | 1 |
| 파두 | ▼ 부정 | 2023-12-13 | 1 | 1 | · | · | · |
| 블루엠텍 | ▲ 긍정 | 2023-12-13 | 1 | · | · | 1 | · |
| GS건설 | ▼ 부정 | 2023-10-30 | 1 | · | 1 | · | · |
| LG생활건강 | ▼ 부정 | 2023-10-27 | 1 | · | 1 | · | · |
| LS | ▲ 긍정 | 2023-07-25 | 1 | · | 1 | · | · |
| HD현대인프라코어 | ▲ 긍정 | 2023-07-25 | 1 | · | · | · | 1 |
| 나노신소재 | ▲ 긍정 | 2023-04-11 | 1 | · | · | 1 | · |
적재된 대화 50,564건 · 2022-11-08 ~ 2026-08-01